~ MAIN ~

Home

Forum

FAQ

Credits

Partner

Gästebuch



~ ADO ~

Zintoh-Dex

EP-Listen

Anmelden

Trainer

Trainerbuch

Würfel-Generator

Kampf/Fang-Generator



~ WELT ~

Niora

Niora Wald

Stadt Suraia


Fluctuaning Insgesammte EPs auf Lv. 100 = 1'640'000
    Level 1 - 0 | zu Level 26 - 1873 | zu Level 51 - | zu Level 76 -
zu Level 2 - 4 | zu Level 27 - 2080 | zu Level 52 - | zu Level 77 -
zu Level 3 - 9 | zu Level 28 - 2299 | zu Level 53 - | zu Level 78 -
zu Level 4 - 19 | zu Level 29 - 2535 | zu Level 54 - | zu Level 79 -
zu Level 5 - 33 | zu Level 30 - 2786 | zu Level 55 - | zu Level 80 -
zu Level 6 - 47 | zu Level 31 - | zu Level 56 - | zu Level 81 -
zu Level 7 - 66 | zu Level 32 - | zu Level 57 - | zu Level 82 -
zu Level 8 - 98 | zu Level 33 - | zu Level 58 - | zu Level 83 -
zu Level 9 - 117 | zu Level 34 - | zu Level 59 - | zu Level 84 -
zu Level 10 - 147 | zu Level 35 - | zu Level 60 - | zu Level 85 -
zu Level 11 - 205 | zu Level 36 - | zu Level 61 - | zu Level 86 -
zu Level 12 - 222 | zu Level 37 - | zu Level 62 - | zu Level 87 -
zu Level 13 - 263 | zu Level 38 - | zu Level 63 - | zu Level 88 -
zu Level 14 - 361 | zu Level 39 - | zu Level 64 - | zu Level 89 -
zu Level 15 - 366 | zu Level 40 - | zu Level 65 - | zu Level 90 -
zu Level 16 - 500 | zu Level 41 - | zu Level 66 - | zu Level 91 -
zu Level 17 - 589 | zu Level 42 - | zu Level 67 - | zu Level 92 -
zu Level 18 - 686 | zu Level 43 - | zu Level 68 - | zu Level 93 -
zu Level 19 - 794 | zu Level 44 - | zu Level 69 - | zu Level 94 -
zu Level 20 - 914 | zu Level 45 - | zu Level 70 - | zu Level 95 -
zu Level 21 - 1042 | zu Level 46 - | zu Level 71 - | zu Level 96 -
zu Level 22 - 1184 | zu Level 47 - | zu Level 72 - | zu Level 97 -
zu Level 23 - 1337 | zu Level 48 - | zu Level 73 - | zu Level 98 -
zu Level 24 - 1503 | zu Level 49 - | zu Level 74 - | zu Level 99 -
zu Level 25 - 1681 | zu Level 50 - | zu Level 75 - | zu Level 100 -
Pokemon die soviel EPs benötigen sind ...
Davon Labor-Pokemon ...
- zur zeit keine -